2013年安徽高校成人高等教育新增招生专业名单
2013年高校成人高等教育新增招生专业名单 | ||||||||
序号 | 学 校 名 称 | 编号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学科门类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
1 | 合肥学院 | 1 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
2 | 安徽国防科技职业学院 | 3 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 制造类 | 专科 | 2.5 | 业余 |
4 | 580201 | 机电一体化技术 | 制造类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
5 | 590101 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
3 | 安徽医科大学 | 6 | 030101K | 法学 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
7 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 3 | 业余 | ||
8 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 专升本 | 3 | 业余 | ||
4 | 马鞍山职业技术学院 | 9 | 580202 | 电气自动化技术 | 制造类 | 专科 | 2.5 | 业余 |
10 | 580103 | 数控技术 | 制造类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
11 | 620203 | 会计 | 财经类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
12 | 620405 | 电子商务 | 财经类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
13 | 560702 | 物流管理 | 土建类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
5 | 安徽机电职业技术学院 | 14 | 620405 | 电子商务 | 财经类 | 专科 | 2.5 | 业余 |
15 | 620401 | 市场营销 | 财经类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
6 | 安徽中医药高等专科学校 | 16 | 630201 | 护理 | 医药卫生类 | 专科 | 3 | 业余 |
17 | 630302 | 中药 | 医药卫生类 | 专科 | 3 | 业余 | ||
18 | 630108 | 针灸推拿 | 医药卫生类 | 专科 | 3 | 业余 | ||
19 | 630408 | 医疗美容技术 | 医药卫生类 | 专科 | 3 | 业余 | ||
7 | 滁州学院 | 20 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
21 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 高起本 | 5 | 函授 | ||
22 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
8 | 安徽师范大学 | 23 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
24 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授、业余 | ||
25 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 高起本 | 5 | 函授、业余 | ||
9 | 阜阳师范学院 | 26 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
10 | 合肥师范学院 | 27 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
28 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
11 | 池州学院 | 29 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
30 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
13 | 巢湖学院 | 31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
32 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
33 | 050107T | 秘书学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
34 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
14 | 铜陵学院 | 35 | 540302 | 金属矿开采技术 | 资源开发与测绘 | 专科 | 2.5 | 函授 |
15 | 淮北师范大学 | 36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
37 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
38 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
16 | 安徽财经大学 | 39 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
17 | 安徽农业大学 | 40 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
18 | 安徽广播电视大学 | 41 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
42 | 650203 | 行政管理 | 公共事业类 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
43 | 610251 | 鞋类设计与工艺 | 轻纺食品类 | 专科 | 2.5 | 业余 |
⊙小编提示:关注【安徽成人高考网】微信公众号,即可获取2023年安徽成人高考报名入口、准考证、成绩查询时间以及历年真题等相关信息!
(关注“安徽成人高考网”公众号)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
安徽成考-考生交流群
-
扫码添加成考交流群,共同备考