安徽省成人高考网,主要为安徽省成考考生提供报考咨询、考前培训服务的网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院为准。

值班老师:13696505113

XML地图 网站地图
成考专题:

2013年安徽成人高考招生专业名单

时间:2020-07-28作者:安徽成考网

有关高等?学校、成人高校:

  根据教育部和省教育厅有关文件要求,我厅对各高校上报的2013年成人高等教育拟招生专业进行了审核。经研究,现将2013年省属高校成人高等教育招生专业予以公布(见附件),并将有关事项通知如下:

  一、2013年各高校成人高等教育招生专业限定在《2013年安徽省高等学校成人高等教育招生专业名单》(见附件)范围之内。

  二、各高校要根据专业布局情况,坚持优化专业结构,科学分解招生计划。主办高校对未参加年审、年审不合格的函授站(教学点)不得安排年本年度招生计划。

  三、各高校要继续创新成人高等教育人才培养模式,进一步加强专业建设与教学改革,加大对成人高等教育招生专业的投入力度,确保人才培养规格和质量。

  附件:2013年安徽省高等学校成人高等教育招生专业名单

一、安徽大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 010101 哲学 哲学 专升本 2.5 函授
2 020301K 金融学 经济学 专升本 2.5 函授、业余
3 020401 国际经济与贸易 经济学 专升本 2.5 函授、业余
4 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授、业余
5 030101K 法学 法学 本科 5 函授、业余
6 030301 社会学 法学 专升本 2.5 函授
7 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
8 050101 汉语言文学 文学 本科 5 业余
9 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
10 050201 英语 文学 本科 5 业余
11 050207 日语 文学 专升本 2.5 业余
12 050301 新闻学 文学 专升本 2.5 函授、业余
13 050302 广播电视学 文学 专升本 2.5 函授
14 060101 历史学 历史学 专升本 2.5 函授
15 070102 信息与计算科学 理学 专升本 2.5 函授、业余
16 070302 应用化学 理学 专升本 2.5 函授
17 071102 应用心理学 理学 专升本 2.5 函授
18 080701 电子信息工程 工学 专升本 2.5 函授
19 080702 电子科学与技术 工学 本科 5 业余
20 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授、业余
21 080901 计算机科学与技术 工学 本科 5 业余
22 081301 化学工程与工艺 工学 专升本 2.5 函授
23 082503 环境科学 理学 专升本 2.5 函授
24 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 2.5 函授、业余
25 120201K 工商管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
26 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 函授、业余
27 120202 市场营销 管理学 本科 5 函授、业余
28 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授、业余
29 120203K 会计学 管理学 本科 5 函授、业余
30 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
31 120402 行政管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
32 120501 图书馆学 管理学 专升本 2.5 函授
33 120601 物流管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
34 120801 电子商务 管理学 专升本 2.5 函授、业余
35 120901K 旅游管理 管理学 专升本 2.5 函授
36 130301 表演 文学 专升本 2.5 业余
37 130501 艺术设计学 文学 专升本 2.5 业余
38 530101 生物技术及应用 生化与药品类 专科 2.5 函授、业余
39 530208 工业分析与检验 生化与药品类 专科 2.5 函授
40 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授
41 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授
42 590110 动漫设计与制作 电子信息类 专科 2.5 业余
43 590201 电子信息工程技术 电子信息类 专科 2.5 函授
44 590202 应用电子技术 电子信息类 专科 2.5 函授
45 610102 高分子材料加工技术 轻纺食品类 专科 2.5 函授
46 620102 税务 财经类 专科 2.5 函授、业余
47 620103 金融管理与实务 财经类 专科 2.5 函授、业余
48 620105 金融与证券 财经类 专科 2.5 函授
49 620106 金融保险 财经类 专科 2.5 函授
50 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授、业余
51 620204 会计电算化 财经类 专科 2.5 函授、业余
52 620206 会计与审计 财经类 专科 2.5 函授
53 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
54 620303 国际经济与贸易 财经类 专科 2.5 函授、业余
55 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授、业余
56 620405 电子商务 财经类 专科 2.5 函授
57 620501 工商企业管理 财经类 专科 2.5 函授
58 620505 物流管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
59 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授、业余
60 640106 酒店管理 旅游类 专科 2.5 函授
61 650101 社会工作 公共事业类 专科 2.5 函授
62 650102 社区管理与服务 公共事业类 专科 2.5 函授
63 650203 行政管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
64 650204 人力资源管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
65 650304 心理咨询 公共事业类 专科 2.5 函授
66 660101 汉语 文化教育类 专科 2.5 函授、业余
67 660102 应用英语 文化教育类 专科 2.5 业余
68 660103 应用日语 文化教育类 专科 2.5 业余
69 660112 文秘 文化教育类 专科 2.5 函授、业余
70 660114 文化事业管理 文化教育类 专科 2.5 函授
71 670101 艺术设计 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
72 670112 广告设计与制作 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
73 670308 新闻采编与制作 艺术设计传媒类 专科 2.5 函授、业余
74 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授、业余
二、安徽农业大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020301K 金融学 经济学 专升本 2.5 函授
2 020401 国际经济与贸易 经济学 专升本 2.5 函授
3 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授、业余
4 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
5 080207 车辆工程 工学 专升本 2.5 函授
6 080701 电子信息工程 工学 本科 5 函授
7 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
8 081001 土木工程 工学 专升本 2.5 函授
9 081201 测绘工程 工学 专升本 2.5 函授
10 081602 服装设计与工程 工学 专升本 2.5 函授
11 082302 农业机械化及其自动化 工学 专升本 2.5 函授
12 082503 环境科学 理学 本科 5 函授
13 082702 食品质量与安全 工学 专升本 2.5 函授
14 082802 城乡规划 工学 本科 5 函授
15 082802 城乡规划 工学 专升本 2.5 函授
16 090101 农学 农学 专升本 2.5 函授
17 090102 园艺 农学 专升本 2.5 函授
18 090103 植物保护 农学 专升本 2.5 函授
19 090201 农业资源与环境 农学 专升本 2.5 函授
20 090301 动物科学 农学 专升本 2.5 函授
21 090401 动物医学 农学 专升本 2.5 函授
22 090501 林学 农学 专升本 2.5 函授
23 090502 园林 农学 专升本 2.5 函授
24 120203K 会计学 管理学 本科 5 函授
25 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授
26 120301 农林经济管理 管理学 专升本 2.5 函授
27 120404 土地资源管理 管理学 专升本 2.5 函授
28 510105 园艺技术 农林牧渔类 专科 2.5 函授
29 510106 茶叶生产加工技术 农林牧渔类 专科 2.5 函授
30 510109 植物保护 农林牧渔类 专科 2.5 函授
31 510112 茶艺 农林牧渔类 专科 2.5 函授
32 510201 林业技术 农林牧渔类 专科 2.5 函授
33 510202 园林技术 农林牧渔类 专科 2.5 函授
34 510301 畜牧兽医 农林牧渔类 专科 2.5 函授
35 510501 农业经济管理 农林牧渔类 专科 2.5 函授
36 510506 农业技术与管理 农林牧渔类 专科 2.5 函授
37 530304 中药制药技术 生化与药品类 专科 2.5 函授
38 540101 国土资源调查 资源开发与测绘类 专科 2.5 函授
39 560301 建筑工程技术 土建类 专科 2.5 函授
40 580201 机电一体化技术 制造类 专科 2.5 函授
41 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授
42 610204 服装设计 轻纺食品类 专科 2.5 业余
43 610302 食品营养与检测 轻纺食品类 专科 2.5 函授
44 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授
45 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授
46 620303 国际经济与贸易 财经类 专科 2.5 函授
47 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授
48 620502 工商行政管理 财经类 专科 2.5 函授
49 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授
50 670112 广告设计与制作 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
三、安徽理工大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 081001 土木工程 工学 专升本 2.5 函授
2 081001 土木工程 工学 本科 5 函授
3 081501 采矿工程 工学 专升本 2.5 函授
4 081501 采矿工程 工学 本科 5 函授
5 080204 机械电子工程 工学 专升本 2.5 函授
6 080204 机械电子工程 工学 本科 5 函授
7 080601 电气工程及其自动化 工学 专升本 2.5 函授
8 082901 安全工程 工学 专升本 2.5 函授
9 540301 煤矿开采技术 资源开发与测绘类 专科 2.5 函授
10 560501 建筑工程管理 土建类 专科 2.5 函授
11 580201 机电一体化技术 制造类 专科 2.5 函授
12 580204 电力系统自动化技术 制造类 专科 2.5 函授
四、安徽工业大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020301K 金融学 经济学 专升本 2.5 函授、业余
2 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授、业余
3 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
4 080202 机械设计制造及其自动化 工学 专升本 2.5 函授、业余
5 080203 材料成型及控制工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
6 080207 车辆工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
7 080404 冶金工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
8 080501 能源与动力工程 工学 专升本 2.5 函授
9 080601 电气工程及其自动化 工学 专升本 2.5 函授、业余
10 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授、业余
11 081001 土木工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
12 120103 工程管理 管理学 专升本 2.5 业余
13 120201K 工商管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
14 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 业余
15 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授、业余
16 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
17 520108 道路桥梁工程技术 交通运输类 专科 2.5 函授、业余
18 530201 应用化工技术 生化与药品类 专科 2.5 函授、业余
19 550102 冶金技术 材料与能源类 专科 2.5 函授、业余
20 560301 建筑工程技术 土建类 专科 2.5 函授
21 560501 建筑工程管理 土建类 专科 2.5 函授、业余
22 560602 城市燃气工程技术 土建类 专科 2.5 函授、业余
23 560603 给排水工程技术 土建类 专科 2.5 函授
24 580101 机械设计与制造 制造类 专科 2.5 函授、业余
25 580107 材料成型与控制技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
26 580201 机电一体化技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
27 580202 电气自动化技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
28 580204 电力系统自动化技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
29 580402 汽车检测与维修技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
30 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
31 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
32 620103 金融管理与实务 财经类 专科 2.5 函授、业余
33 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授、业余
34 620204 会计电算化 财经类 专科 2.5 函授、业余
35 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
36 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授、业余
37 620505 物流管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
38 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授、业余
39 650203 行政管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
40 650204 人力资源管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
41 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授、业余
五、安徽财经大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020201K 财政学 经济学 专升本 2.5 函授
2 020301K 金融学 经济学 专升本 2.5 函授
3 020303 保险学 经济学 专升本 2.5 函授
4 020401 国际经济与贸易 经济学 专升本 2.5 函授
5 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授
6 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
7 080901 计算机科学与技术 工学 本科 5 函授
8 081601 纺织工程 工学 专升本 2.5 函授
9 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 2.5 函授
10 120201K 工商管理 管理学 专升本 2.5 函授
11 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 函授
12 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授、业余
13 120203K 会计学 管理学 本科 5 函授
14 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授
15 120601 物流管理 管理学 专升本 2.5 函授
16 120801 电子商务 管理学 专升本 2.5 函授
17 120901K 旅游管理 管理学 专升本 2.5 函授
18 130501 艺术设计学 艺术学 专升本 2.5 业余
19 560701 房地产经营与估价 土建类 专科 2.5 函授
20 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
21 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授
22 610208 纺织品检验与贸易 轻纺食品类 专科 2.5 函授
23 620101 财政 财经类 专科 2.5 函授
24 620102 税务 财经类 专科 2.5 函授
25 620103 金融管理与实务 财经类 专科 2.5 函授
26 620107 保险实务 财经类 专科 2.5 函授
27 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授、业余
28 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
29 620303 国际经济与贸易 财经类 专科 2.5 函授
30 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授
31 620405 电子商务 财经类 专科 2.5 函授、业余
32 620501 工商企业管理 财经类 专科 2.5 函授
33 620505 物流管理 财经类 专科 2.5 函授
34 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授
35 650204 人力资源管理 公共事业类 专科 2.5 函授
36 670101 艺术设计 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
37 670112 广告设计与制作 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
38 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授
六、安徽建筑大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
6 080701 建筑学 工学 专升本 2.5 业余
2 080703 土木工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
9 080703 土木工程 工学 本科 5 函授、业余
1 080802 城乡规划 工学 专升本 2.5 函授
3 120103 工程管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
10 120103 工程管理 管理学 本科 5 函授、业余
4 120204 财务管理 管理学 专升本 2.5 函授
5 130501 艺术设计学 艺术学 专升本 2.5 业余
13 520108 道路桥梁工程技术 交通运输类 专科 2.5 函授
14 540602 工程测量与监理 资源开发与测绘类 专科 2.5 函授
15 560101 建筑设计技术 土建类 专科 2.5 函授
16 560301 建筑工程技术 土建类 专科 2.5 函授、业余
17 560501 建筑工程管理 土建类 专科 2.5 函授、业余
18 560502 工程造价 土建类 专科 2.5 函授、业余
19 560601 市政工程技术 土建类 专科 2.5 函授
20 580102 机械制造与自动化 制造类 专科 2.5 函授
21 590102 计算机网络技术 电子信息类 专科 2.5 函授
22 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授
26 670106 装潢艺术设计 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
七、安徽工程大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 080202 机械设计制造及其自动化 工学 本科 5 函授
2 080202 机械设计制造及其自动化 工学 专升本 2.5 函授、业余
3 080207 车辆工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
4 080601 电气工程及其自动化 工学 专升本 2.5 函授、业余
5 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
6 081001 土木工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
7 110210W 物流管理 管理学 专升本 2.5 函授
8 120103 工程管理 管理学 专升本 2.5 函授
9 120201K 工商管理 管理学 专升本 2.5 函授
10 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 函授
11 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
12 120701 工业工程 管理学 专升本 2.5 函授、业余
13 130310 动画 艺术学 专升本 2.5 业余
14 130501 艺术设计学 艺术学 专升本 2.5 业余
15 520104 汽车运用技术 交通运输类 专科 2.5 业余
16 530104 微生物技术及应用 生化与药品类 专科 2.5 函授、业余
17 560301 建筑工程技术 土建类 专科 2.5 函授、业余
18 580102 机械制造与自动化 制造类 专科 2.5 函授、业余
19 580201 机电一体化技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
20 580202 电气自动化技术 制造类 专科 2.5 业余
21 580204 电力系统自动化技术 制造类 专科 2.5 函授、业余
22 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授
23 590110 动漫设计与制作 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
24 610201 现代纺织技术 轻纺食品类 专科 2.5 业余
25 610204 服装设计 轻纺食品类 专科 2.5 业余
26 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授
27 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授、业余
28 620505 物流管理 财经类 专科 2.5 函授
29 670101 艺术设计 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
八、安徽医科大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 030101K 法学 法学 专升本 3 业余
2 071102 应用心理学 理学 专升本 3 业余
3 082601 生物医学工程 工学 专升本 3 业余
4 100201K 临床医学 医学 专升本 3 业余
5 100202TK 麻醉学 医学 专升本 3 业余
6 100203TK 医学影像学 医学 专升本 3 业余
7 100301K 口腔医学 医学 专升本 3 业余
8 100401K 预防医学 医学 专升本 3 业余
9 100701 药学 医学 专升本 3 业余
10 101001 医学检验技术 医学 专升本 3 业余
11 101005 康复治疗学 医学 专升本 3 业余
12 101101 护理学 医学 专升本 3 业余
13 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 3 业余
14 630101 临床医学 医药卫生类 专科 3 业余
15 630201 护理 医药卫生类 专科 3 业余
16 630301 药学 医药卫生类 专科 3 业余
17 630401 医学检验技术 医药卫生类 专科 3 业余
18 630403 医学影像技术 医药卫生类 专科 3 业余
19 630405 康复治疗技术 医药卫生类 专科 3 业余
20 650304 心理咨询 公共事业类 专科 3 业余
九、安徽中医药大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 3 业余
2 100501k 中医学 医学 专升本 3 业余
3 100502k 针灸推拿学 医学 专升本 3 业余
4 100701 药学 医学 专升本 3 业余
5 530304 中药制药技术 生化与药品类 专科 3 业余
6 620404 医药营销 财经类 专科 3 函授
7 630103 中医学 医药卫生类 专科 3 业余
8 630107 中西医结合 医药卫生类 专科 3 业余
9 630108 针灸推拿 医药卫生类 专科 3 业余
10 630109 中医骨伤 医药卫生类 专科 3 业余
11 630301 药学 医药卫生类 专科 3 函授
12 630302 中药 医药卫生类 专科 3 函授
十、蚌埠医学院
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 100201K 临床医学 医学 专升本 3 业余
2 100203TK 医学影像学 医学 专升本 3 业余
3 100701 药学 医学 专升本 3 业余
4 101001 医学检验技术 医学 专升本 3 业余
5 101101 护理学 医学 专升本 3 业余
6 630101 临床医学 医药卫生类 专科 3 业余
7 630401 医学检验技术 医药卫生类 专科 3 业余
8 630201 护理 医药卫生类 专科 3 业余
9 630403 医学影像技术 医药卫生类 专科 3 业余
10 630301 药学 医药卫生类 专科 3 业余
十一、皖南医学院
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
2 100201K 临床医学 医学 专升本 3 业余
3 100202TK 麻醉学 医学 专升本 3 业余
8 100203TK 医学影像学 医学 专升本 3 业余
4 100301K 口腔医学 医学 专升本 3 业余
1 100401K 预防医学 医学 专升本 3 业余
6 100701 药学 医学 专升本 3 业余
9 101001 医学检验技术 医学 专升本 3 业余
5 101101 护理学 医学 专升本 3 业余
7 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 3 业余
10 630101 临床医学 医药卫生类 专科 3 业余
11 630102 口腔医学 医药卫生类 专科 3 业余
12 630201 护理 医药卫生类 专科 3 业余
13 630301 药学 医药卫生类 专科 3 业余
十二、安徽师范大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020101 经济学 经济学 专升本 2.5 函授、业余
2 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授、业余
3 040101 教育学 教育学 专升本 2.5 函授
4 040106 学前教育 教育学 专升本 2.5 函授、业余
5 040106 学前教育 教育学 本科 5 函授
6 040107 小学教育 教育学 专升本 2.5 函授
7 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
8 050107T 秘书学 文学 专升本 2.5 函授、业余
9 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
10 050301 新闻学 文学 专升本 2.5 函授
11 070101 数学与应用数学 理学 专升本 2.5 函授
12 080701 电子信息工程 工学 专升本 2.5 函授、业余
13 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授、业余
14 120201K 工商管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
15 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 函授、业余
16 120202 市场营销 管理学 本科 5 业余
17 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授、业余
18 120203K 会计学 管理学 本科 5 函授、业余
19 120204 财务管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
20 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
21 120402 行政管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
22 120601 物流管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
23 120901K 旅游管理 管理学 专升本 2.5 函授、业余
24 130202 音乐学 艺术学 专升本 2.5 业余
25 130401 美术学 艺术学 专升本 2.5 业余
26 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
27 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授
28 590201 电子信息工程技术 电子信息类 专科 2.5 函授、业余
29 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授、业余
30 620204 会计电算化 财经类 专科 2.5 函授、业余
31 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授、业余
32 620505 物流管理 财经类 专科 2.5 函授、业余
33 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授、业余
34 650201 公共事务管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
35 650204 人力资源管理 公共事业类 专科 2.5 函授、业余
36 660101 汉语 文化教育类 专科 2.5 函授、业余
37 660201 语文教育 文化教育类 专科 2.5 函授、业余
38 660213 初等教育 文化教育类 专科 2.5 函授
39 660214 学前教育 文化教育类 专科 2.5 函授、业余
40 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授、业余
十三、淮北师范大学
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020101 经济学 经济学 专升本 2.5 函授
2 030101k 法学 法学 专升本 2.5 函授
3 030302 社会工作 法学 专升本 2.5 函授
4 040106 学前教育 教育学 专升本 2.5 函授
5 040107 小学教育 教育学 专升本 2.5 函授
6 040201 体育教育 教育学 专升本 2.5 函授
7 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
8 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
9 070101 数学与应用数学 理学 专升本 2.5 函授
10 080701 电子信息工程 工学 专升本 2.5 函授
11 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
12 080903 网络工程 工学 专升本 2.5 函授
13 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 2.5 函授
14 120202 市场营销 管理学 专升本 2.5 函授
15 120203k 会计学 管理学 专升本 2.5 函授
16 120206 人力资源管理 管理学 专升本 2.5 函授
17 120402 行政管理 管理学 专升本 2.5 函授
18 120801 电子商务 管理学 专升本 2.5 函授
19 130202 音乐学 艺术学 专升本 2.5 业余
20 130401 美术学 艺术学 专升本 2.5 业余
21 130501 艺术设计学 艺术学 专升本 2.5 业余
22 580202 电气自动化技术 制造类 专科 2.5 函授
23 590102 计算机网络技术 电子信息类 专科 2.5 函授
24 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授
25 590202 应用电子技术 电子信息类 专科 2.5 函授
26 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授
27 620204 会计电算化 财经类 专科 2.5 函授
28 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授
29 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授
30 620405 电子商务 财经类 专科 2.5 函授
31 660201 语文教育 文化教育类 专科 2.5 函授
32 660213 初等教育 文化教育类 专科 2.5 函授
33 660214 学前教育 文化教育类 专科 2.5 函授
34 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授
十四、安庆师范学院
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授
2 030302 社会工作 法学 专升本 2.5 函授
3 030503 思想政治教育 法学 专升本 2.5 函授
4 040106 学前教育 教育学 专升本 2.5 函授
5 040107 小学教育 教育学 专升本 2.5 函授
6 040201 体育教育 教育学 专升本 2.5 函授
7 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
8 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
9 060101 历史学 历史学 专升本 2.5 函授
10 070101 数学与应用数学 理学 专升本 2.5 函授
11 070201 物理学 理学 专升本 2.5 函授
12 070301 化学 理学 专升本 2.5 函授
13 070501 地理科学 理学 专升本 2.5 函授
14 071001 生物科学 理学 专升本 2.5 函授
15 080403 材料化学 工学 专升本 2.5 函授
16 080703 通信工程 工学 专升本 2.5 函授
17 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
18 081301 化学工程与工艺 工学 专升本 2.5 函授
19 082503 环境科学 理学 专升本 2.5 函授
20 120102 信息管理与信息系统 管理学 专升本 2.5 函授
21 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授
22 120402 行政管理 管理学 专升本 2.5 函授
23 130202 音乐学 文学 专升本 2.5 业余
24 130401 美术学 艺术学 专升本 2.5 业余
25 580201 机电一体化技术 制造类 专科 2.5 函授
26 590106 计算机信息管理 电子信息类 专科 2.5 函授
27 590202 应用电子技术 电子信息类 专科 2.5 函授
28 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授
29 620204 会计电算化 财经类 专科 2.5 函授
30 620301 经济管理 财经类 专科 2.5 函授
31 620401 市场营销 财经类 专科 2.5 函授
32 640101 旅游管理 旅游类 专科 2.5 函授
33 650101 社会工作 公共事业类 专科 2.5 函授
34 660201 语文教育 文化教育类 专科 2.5 函授
35 660202 数学教育 文化教育类 专科 2.5 函授
36 660203 英语教育 文化教育类 专科 2.5 业余
37 660204 物理教育 文化教育类 专科 2.5 函授
38 660205 化学教育 文化教育类 专科 2.5 函授
39 660207 历史教育 文化教育类 专科 2.5 函授
40 660209 音乐教育 文化教育类 专科 2.5 业余
41 660210 美术教育 文化教育类 专科 2.5 业余
42 660211 体育教育 文化教育类 专科 2.5 函授
43 660212 思想政治教育 文化教育类 专科 2.5 函授
44 660213 初等教育 文化教育类 专科 2.5 函授
45 660214 学前教育 文化教育类 专科 2.5 函授
46 660215 现代教育技术 文化教育类 专科 2.5 函授
47 670101 艺术设计 艺术设计传媒类 专科 2.5 业余
48 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授
十五、阜阳师范学院
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 020301K 金融学 经济学 专升本 2.5 函授
2 030101K 法学 法学 专升本 2.5 函授
3 030503 思想政治教育 法学 专升本 2.5 函授
4 040106 学前教育 教育学 专升本 2.5 函授
5 040107 小学教育 教育学 专升本 2.5 函授
6 040201 体育教育 教育学 专升本 2.5 函授
7 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
8 050101 汉语言文学 文学 本科 5 函授
9 050201 英语 文学 专升本 2.5 业余
10 060101 历史学 历史学 专升本 2.5 函授
11 070101 数学与应用数学 理学 专升本 2.5 函授
12 070201 物理学 理学 专升本 2.5 函授
13 070301 化学 理学 专升本 2.5 函授
14 080901 计算机科学与技术 工学 专升本 2.5 函授
15 120203K 会计学 管理学 专升本 2.5 函授
16 130202 音乐学 艺术学 专升本 2.5 业余
17 510501 农业经济管理 农林牧渔类 专科 2.5 函授
18 590101 计算机应用技术 电子信息类 专科 2.5 函授
19 620203 会计 财经类 专科 2.5 函授
20 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
620301
经济管理 财经类 专科 2.5 函授
21 660201 语文教育 文化教育类 专科 2.5 函授
22 660202 数学教育 文化教育类 专科 2.5 函授
23 660203 英语教育 文化教育类 专科 2.5 业余
24 660211 体育教育 文化教育类 专科 2.5 函授
25 660212 思想政治教育 文化教育类 专科 2.5 函授
26 660213 初等教育 文化教育类 专科 2.5 函授
27 660214 学前教育 文化教育类 专科 2.5 函授
28 690104 法律事务 法律类 专科 2.5 函授
十六、淮南师范学院
序号 专业代码 专 业 名 称 学科门类 层次 学制 学习形式
1 030101K 法学 法学 专升本 2.5 业余
2 030201 政治学与行政学 法学 专升本 2.5 函授
3 040106 学前教育 教育学 专升本 2.5 函授
4 040107 小学教育 教育学 专升本 2.5 业余
5 050101 汉语言文学 文学 专升本 2.5 函授
