巢湖学院成人高等教育2013年新生录取名单
巢湖学院成人高等教育2013年新生录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学习形式 | 培养层次 | 学制 |
1334020311100022 | 周春风 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711100004 | 李芮 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711100001 | 许霞 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100020 | 施娟 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100042 | 黄荣 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100001 | 肖霄 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100021 | 郑庆文 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100041 | 周婵 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100015 | 孙玥 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334020311100017 | 谢小伟 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334020311100009 | 何松林 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100007 | 黄海姣 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711100007 | 王琼 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334010511100022 | 张剑桥 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100017 | 张磊 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100026 | 郑景阳 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100030 | 周群 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100011 | 耿新 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100031 | 傅文姐 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100018 | 戴华冬 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100033 | 张燕 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100023 | 王二艳 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100014 | 周萍萍 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100008 | 潘锦波 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100024 | 王晶晶 | 女 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100022 | 刘佩凯 | 男 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100025 | 周小勃 | 男 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100038 | 张瑾琳 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100037 | 连红娇 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334020311100003 | 刘桂芳 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100036 | 崔芮 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334050711100006 | 唐孝芳 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100035 | 张鑫 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334130211100042 | 李贺 | 男 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100028 | 周泽飞 | 男 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100009 | 季萍萍 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334010111100255 | 魏娟 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411100032 | 刘婷娟 | 女 | 英语 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300212 | 施其瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300153 | 盛誉满 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334010111301647 | 朱小龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334020311300022 | 夏知 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300103 | 苏名苍 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300102 | 张永广 | 男 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300125 | 刘小娟 | 女 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300211 | 王健 | 男 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300041 | 李文 | 男 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334020311300006 | 李亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300165 | 周林森 | 男 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300171 | 王军 | 男 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334120711300039 | 丁锋 | 男 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300140 | 王瑁 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300028 | 俞亮 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334020211300240 | 端光杰 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300034 | 刘莉 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300006 | 施斌 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300004 | 王晶晶 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300018 | 魏贤哲 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300095 | 项鸣明 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300066 | 李鑫 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300138 | 黄胜 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300016 | 孙胜 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300003 | 潘友超 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300019 | 张阿露 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300069 | 李陈 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300135 | 张勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300045 | 尹殿家 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300143 | 王靖 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300093 | 王涛 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300084 | 汪勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300015 | 俞帅 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300026 | 江守军 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300033 | 郑莉 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300002 | 陈凤玲 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300110 | 唐清 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300020 | 周子夜 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300027 | 邢勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300035 | 汪晓敏 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300021 | 夏兵 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300007 | 周二标 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300059 | 刘枝梅 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300022 | 陈斌 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300078 | 俞平 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300134 | 汪慧源 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300008 | 夏明宇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300063 | 李玉 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334010211300105 | 王虎 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300046 | 章勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300001 | 汤勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300213 | 汤长震 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300163 | 郑咏梅 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334010111300757 | 屈雅晴 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300070 | 李少波 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300086 | 李媛媛 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300096 | 吴军 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300087 | 许军 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300014 | 文春燕 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300127 | 宁晟祥 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300132 | 汪丽 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300067 | 张勇 | 男 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411300005 | 王琳 | 女 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400019 | 洪志鹏 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400004 | 童军 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400051 | 任军 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400112 | 周珊珊 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400006 | 刘辉 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400042 | 刘静 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400008 | 陈思娇 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400111 | 吴雅琴 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400012 | 伍昌锋 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400058 | 夏彦超 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400046 | 罗彪 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400146 | 孙艳华 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400104 | 吴华 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400035 | 车君 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400027 | 俞仙龙 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400033 | 卢安定 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400050 | 王军 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400114 | 任亚胜 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400026 | 江艮 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400085 | 王蓉 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400053 | 钱明波 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400003 | 王开欣 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400021 | 汪伟 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400054 | 袁永进 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400011 | 柳勇 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400139 | 刘旭东 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400001 | 周巍 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400145 | 孙习柱 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400028 | 张晓春 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400062 | 王杨 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400061 | 宋峰 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400068 | 吴四海 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400155 | 顾一鸣 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400153 | 胡华洋 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400063 | 胡尘子 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400105 | 郑露露 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400007 | 潘攀 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400018 | 杨家庭 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400055 | 谢飞 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400057 | 罗来风 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400034 | 李亚东 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400161 | 黄祖凤 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400124 | 陈燕 | 女 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400039 | 黄泽松 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400059 | 卞小敏 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400037 | 王健 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012511400084 | 汪圣宏 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400016 | 焦振国 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400030 | 仇亮东 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400133 | 陈诚 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400013 | 张盛 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400015 | 张启杨 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400029 | 王昊 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400069 | 刘亮 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400025 | 罗守斌 | 男 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400079 | 程佳嘉 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400087 | 刘中昆 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400078 | 曹玉超 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400140 | 郑天莉 | 女 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400076 | 陈勇 | 男 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400067 | 王鹏 | 男 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400144 | 孙娟 | 女 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400143 | 姜璐 | 女 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411400135 | 张立保 | 男 | 旅游管理 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334070111400025 | 王雷 | 男 | 文秘教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500018 | 乐汉南 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500028 | 钱程 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500011 | 朱裕 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050611500003 | 鲍俊玲 | 女 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500024 | 胡捷瑞 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500004 | 彭骁 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500006 | 刁山微 | 女 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500017 | 王政 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500008 | 崔丹华 | 女 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500005 | 谷青青 | 女 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500022 | 吴巢生 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500029 | 周满霞 | 女 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411500015 | 汪青桃 | 男 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334020311600011 | 包素霞 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050611600003 | 蔡珣 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711600005 | 王兰 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600012 | 徐华明 | 男 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711600004 | 唐玉英 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050611600005 | 陈玲 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600023 | 施在央 | 男 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600005 | 周婷婷 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600014 | 唐晶晶 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600011 | 黄书霞 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600027 | 胡新华 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600025 | 赵玲玲 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334050711600006 | 苗菊枝 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600031 | 冯时宏 | 男 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600022 | 李芳芳 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600003 | 王玲玲 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600032 | 张寿扣 | 男 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600002 | 王月洋 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600006 | 孙爱玲 | 女 | 小学教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600008 | 李银雪 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600015 | 陈仁翠 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600009 | 乐海燕 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012411600019 | 周婷婷 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专升本 | 2.5 |
1334012415100045 | 周华清 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100044 | 唐禹 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100090 | 李龙胜 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012515100110 | 盛冬生 | 男 | 电子商务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012515100049 | 卢昊天 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334020115100104 | 盛源 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334010215100519 | 孙亮 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100092 | 胡倞 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334050715100001 | 周平 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100019 | 孙成莉 | 女 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100018 | 吕伟 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334020315100033 | 王力 | 男 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334050615100013 | 李海艳 | 女 | 法律事务 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100058 | 潘祖红 | 女 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334080115100271 | 李余海 | 男 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100011 | 邓娟 | 女 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100030 | 李梦竹 | 女 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334011015100054 | 周尧 | 男 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100003 | 王海峰 | 男 | 市场营销 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100051 | 司迎春 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100052 | 李雅奇 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100050 | 黄塞雁 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100048 | 李甜妹 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100049 | 周莲 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100060 | 石洁 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100065 | 唐婷婷 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100055 | 周菊梅 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100053 | 王灿 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100072 | 李文君 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100084 | 郭家云 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100087 | 李文 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100073 | 刘明珠 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
1334012415100081 | 杜娟 | 女 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 2.5 |
⊙小编提示:关注【安徽成人高考网】微信公众号,即可获取2023年安徽成人高考报名入口、准考证、成绩查询时间以及历年真题等相关信息!
(关注“安徽成人高考网”公众号)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
安徽成考-考生交流群
-
扫码添加成考交流群,共同备考