安徽2014年成人高考专升本招生计划
有关高校:
现将2014年安徽省普通专升本招生计划下达给你们,请遵照执行。
安徽省教育厅
2014年2月27日
安徽省2014年普通专升本招生计划 |
|||||
学校名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 2014年计划数 | 备注 |
合计 | 6035 | ||||
1、安徽大学 | 100 | 办学地点在安徽大学艺术与传媒学院 | |||
广播电视学 | 2 | 文学 | 40 | ||
音乐表演 | 2 | 艺术学 | 20 | ||
戏剧影视导演 | 2 | 艺术学 | 40 | 表演方向20,播音主持方向20 | |
2、安徽农业大学 | 600 | ||||
英语 | 2 | 文学 | 60 | ||
社会工作 | 2 | 法学 | 60 | ||
市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | ||
包装工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 60 | ||
农业水利工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
园艺 | 2 | 农学 | 240 | ||
设施农业科学与工程 | 2 | 农学 | |||
林学 | 2 | 农学 | |||
动植物检疫 | 2 | 农学 | |||
植物保护 | 2 | 农学 | |||
3、安徽医科大学 | 120 | ||||
护理学 | 3 | 医学 | 120 | ||
4、安徽工程大学 | 255 | ||||
土木工程 | 2 | 工学 | 85 | ||
工业工程 | 2 | 管理学 | 85 | ||
行政管理 | 2 | 管理学 | 85 | ||
5、安徽中医药大学 | 220 | ||||
药学 | 2 | 医学 | 100 | ||
中西医临床医学 | 3 | 医学 | 60 | ||
中药学 | 2 | 医学 | 60 | 与亳州职业技术学院联合培养,办学地点在亳州职业技术学院,定向亳州地区就业 | |
6、安徽建筑大学 | 150 | ||||
工程管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
会计学 | 2 | 管理学 | 70 | ||
7、蚌埠医学院 | 60 | ||||
医学检验技术 | 2 | 医学 | 60 | ||
8、阜阳师范学院 | 230 | ||||
财务管理 | 2 | 管理学 | 70 | ||
小学教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | 师范 | |
英语 | 2 | 文学 | 60 | 师范 | |
9、安庆师范学院 | 200 | ||||
思想政治教育 | 2 | 法学 | 120 | 师范 | |
社会工作 | 2 | 法学 | 80 | ||
10、安徽科技学院 | 180 | ||||
英语 | 2 | 文学 | 40 | 师范 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | ||
机械电子工程 | 2 | 工学 | 40 | ||
11、皖西学院 | 400 | ||||
英语 | 2 | 文学 | 120 | 师范 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | ||
物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
汉语言文学 | 2 | 文学 | 80 | 师范 | |
12、合肥学院 | 100 | ||||
学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 50 | ||
13、黄山学院 | 240 | ||||
学前教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 | |
旅游管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
14、铜陵学院 | 150 | ||||
会计学 | 2 | 管理学 | 80 | ||
自动化 | 2 | 工学 | 70 | ||
15、巢湖学院 | 360 | ||||
汉语言文学 | 2 | 文学 | 120 | 师范 | |
英语 | 2 | 文学 | 120 | 师范 | |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | ||
16、宿州学院 | 430 | ||||
电子信息工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 60 | ||
测绘工程 | 2 | 工学 | 70 | ||
新闻学 | 2 | 文学 | 70 | ||
英语 | 2 | 文学 | 70 | 师范 | |
人力资源管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
17、滁州学院 | 220 | ||||
小学教育 | 2 | 教育学 | 120 | 师范 | |
英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
18、蚌埠学院 | 400 | ||||
学前教育 | 2 | 教育学 | 55 | 师范 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 50 | ||
英语 | 2 | 文学 | 40 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 45 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 45 | ||
食品科学与工程 | 2 | 工学 | 45 | ||
应用化学 | 2 | 理学 | 45 | ||
数学与应用数学 | 2 | 理学 | 45 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 30 | ||
19、池州学院 | 500 | ||||
历史学 | 2 | 历史学 | 50 | 师范 | |
人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 30 | ||
旅游管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
英语 | 2 | 文学 | 40 | 师范 | |
广播电视编导 | 2 | 艺术学 | 40 | ||
数学与应用数学 | 2 | 理学 | 40 | 师范 | |
汉语言文学 | 2 | 文学 | 50 | 师范 | |
应用化学 | 2 | 理学 | 30 | ||
社会体育指导与管理 | 2 | 教育学 | 20 | ||
学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
财务管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
20、合肥师范学院 | 390 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | ||
化学 | 2 | 理学 | 60 | 师范 | |
数学与应用数学 | 2 | 理学 | 90 | 师范 | |
体育教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 | |
汉语言文学 | 2 | 文学 | 60 | 师范 | |
学前教育 | 2 | 教育学 | 70 | 师范 | |
21、安徽新华学院 | 120 | ||||
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 70 | ||
土木工程 | 2 | 工学 | 50 | ||
22、安徽三联学院 | 200 | ||||
英语 | 2 | 文学 | 40 | ||
日语 | 2 | 文学 | 30 | ||
会计学 | 2 | 管理学 | 50 | ||
电子信息工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
财务管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
23、安徽文达信息工程学院 | 120 | ||||
商务英语 | 2 | 文学 | 60 | ||
动画 | 2 | 艺术学 | 60 | ||
24、安徽外国语学院 | 140 | ||||
英语 | 2 | 文学 | 30 | ||
旅游管理 | 2 | 管理学 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 25 | ||
会计学 | 2 | 管理学 | 30 | ||
日语 | 2 | 文学 | 25 | ||
25、河海大学文天学院 | 150 | ||||
水利水电工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
土木工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 30 | ||
工程管理 | 2 | 管理学 | 30 | ||
会计学 | 2 | 管理学 | 30 |
⊙小编提示:关注【安徽成人高考网】微信公众号,即可获取2023年安徽成人高考报名入口、准考证、成绩查询时间以及历年真题等相关信息!
(关注“安徽成人高考网”公众号)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
安徽成考-考生交流群
-
扫码添加成考交流群,共同备考